kokutai—\‘I‰ï
| –¼‘O | ‹L˜^ | ”õl |
| ˆê–Ø@—I‘¾ | 51.20 | |
| Έä@“N–ç | 54.20 | |
| “y‰®@—Y‘å | 52.92 | PB |
| g‘º@“Ä‹I | 52.46 | |
| ÎàV@—D¬ | 55.12 | |
| ŠÝ–{@˜a–ç | 53.47 | PB |
| –ìH@‘Pm | 53.48 | PB |
| Šp“c@—T‹I | 55.48 | PB |
| –¼‘O | ‹L˜^ | ”õl |
| ‘åê@Œõ_ | 17.58 |
+0.8 |
| –¼‘O | ‹L˜^ | ”õl |
| ‹{¼@–¾Žj | 11.24 | +2.9 |
| g‘º@“Ä‹I | 11.52 | :+2.2 |
| Šâ”g@––ç | 11.94 | +2.9 |
| Šp“c@—T‹I | 11.64 | +1.8 |
| ‘å–ì@^—T | 12.24 | :+2.8 |
| ì‡@—BŽj | 12.31 | :+2.8 |
| –¼‘O | ‹L˜^ | ”õl |
| ˆê–Ø@—I‘¾ | 2:11.81 | |
| ŽÄŒ´@—Á | 2:04.86 | |
| Έä@“N–ç | 2:13.42 | PB |
| “y‰®@—Y‘å | 2:14.09 | |
| ‚‹´@Œd | 2:04.56 | |
| ÎàV@—D¬ | 2:08.09 | |
| ´…@“ß | 2:46.66 |
110‚HƒuƒƒbƒN
`’Z‹——£•Ò`
7/13C14@2013@•~“‡@³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€
100‚ƒuƒƒbƒN
400‚ƒuƒƒbƒN